Locu d'Origine:Zhejiang, CinaMarca: AISO / OEMNumeru di mudellu: JDZW-10 (6) RUsu: PotenzaFase: TreStruttura di a bobina: ToroidalNumaru di bobina: AutotransformatoreProduttu: Trasformatore di tensione 10kvTensione nominale: 10kVCarica: 50VAFrequenza Valutata:50 / 60HzApplicazione: bassa TensioneTemperatura Operativa: -30 ~ 40 ℃Classe: 3Certificazione Condensatore:ISO9001 / IECCampione: Accetta
Trasformatore di tensione LDZC-610 Series
Riassuntu
Hè adattu per JDZW-10R cumpletamente chjusu in u trasformatore di tensione sululata (in seguitu chjamatu trasformatore er). U trasformatore hè un dispositivu esternu, hè integratu cù fusibile per esse adupratu in u sistema di alimentazione cù frequenza nominale di 50Hz / 60Hz è tensione nominale di 10KV per misurazioni elettriche, prutezzione è alimentazione.
Cundizioni di travagliu1. Metudu di messa à terra di u sistemaSistema di messa à terra inutile in puntu neutru2. Standard
Innò. | Nome | Unità | Parametru | |
1 | Temperatura ambiente (esterna) | Temperatura massima | ℃ | 40 |
Temperatura minima | ℃ | -30 | ||
Differenza massima di temperatura cutidiana | K | 30 | ||
2 | Altitudine | m | ≥1500 | |
3 | Intensità di radiazione solaria | L / cm2 | 0,1 | |
4 | Spessore di ghjacciu | mm | 10 | |
5 | Velocità di u ventu è pressione di u ventu | m / sPa | 34/700 | |
6 | Velocità massima di u ventu (da a terra hè alta 10M, per mantene u massimu mediu di 10min | m / s | 35 | |
7 | Humi dity | Umidità relativa media | % | ≤95 |
Umidità parente media mensile | ≤90 | |||
8 | Capacità resistente à u terramotu | Accelerazione orizzontale | g | 0.3 |
Accelerazione verticale di u terrenu | 0.15 | |||
Fattore di sicurezza | / | 1.67 |
Parametri tecnichi
Type | Frequenza nominale (Hz) | Ratio di tensione nominale (V) | Classe di precisione | Potenza nominale (VA) | Ultima pruduzzioni (VA) | Livellu di isolamentu nominale (kV) |
JDZW-6R | 50-60 | 6000/220 | 3 | 500 | 1000 | 7.2 / 32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/220 | 3 | 500 | 1000 | 42/12/75 |
JDZW-6R | 50-60 | 600/100/220 | 0,5 / 3 | 30/500 | 1000 | 7.2 / 32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/100/220 | 0,5 / 3 | 30/500 | 1000 | 42/12/75 |
Denominazione di tippu
Schema è dimensione d'installazione