Arrester lightning Caratteristica di u produttu
1.Taglia chjuca, pesu ligeru, resistenza à l'impattu, senza danni di collisione durante u trasportu, installazione flessibile, adattatu per l'usu in a cabina di commutazione.
2.Struttura speciale, a forma generale di compressione, senza intervallu d'aria, bona prestazione di sigillatura, a prova di umidità è a prova di esplosione.
3.Large distanza di creepage, bona idrofobicità, forte resistenza à a macchia, prestazione stabile è mantenimentu di riduzzione di l'operazione.
4.Formula unica di varistore d'ossidu di zincu, corrente di fuga petite, invechjamentu lento, longa vita di serviziu.
5.With voltage di riferimentu DC, capacità di flussu rettangulare è altu currenti è grande capacità di resistenza di currenti sò più altu di esigenza standard.
Frequenza di putenza: 48Hz ~ 60HzTempérature ambiante : -40°C~+40°CVelocità massima di u ventu: micca più di 35 m/sAltitudine: micca più di 2000 mIntensità di u terrimotu: micca più di 8 gradiSpessore di ghiaccio: micca più di 10 metri.Long-termine applicà a tensione ùn trapassa u massimu voltage di funziunamentu coutinuous.
Tipu | Tensione nominale KV (ms) | Tensione massima di operazione continua KV (ms) | Tensione Max.Residual | 2000us sqare impulso di corrente d'onda vithstand A (cresta) | 4/10us Impulsu di corrente alta ka (cresta) | ||
Impulsu di corrente ripida KV (cresta) | 30/60us Svitching impulso di corrente KV (cresta) | 8/20us Impulsu di corrente di illuminazione KV (cresta) | |||||
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 101 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 102 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.3 | 36.0 | 27.0 | 30 | 103 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 104 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38,0 | 30.8 | 36 | 105 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 106 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57,0 | 46.2 | 54 | 107 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.8 | 53.9 | 63 | 108 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76,0 | 61.6 | 72 | 109 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85,5 | 69.3 | 81 | 110 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95,0 | 76.5 | 90 | 111 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 112 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 113 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 133.0 | 100.1 | 126 | 114 | 65 |
Ambiente di serviziu