Equipamentu Elettricu Trasformatore di Tensione 10kV Indoor
paràmetru tecnicu
Tipu | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Tensione nominale (V) Primariu Secundariu basicu Ausiliari secundariu | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Potenza nominale (VA) Classe 0.5 Classe 1 Classe 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Max Output (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Tensione - cù test standard (VA) Primariu Sicundariu | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Schema di cablaggio
Outline è Dimensione di stallazione
Tipu | Outline è stallazionetaglia | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6 (Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10 (Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |